附件6
晉城市應(yīng)急能力評分表
被評估單位: (蓋章) 年 月 日
評估項(xiàng) 目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
一、
應(yīng)急組織體系 (100分) | 1.建立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長、相關(guān)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門參加的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全“預(yù)防為主、平戰(zhàn)結(jié)合”及“現(xiàn)場初始應(yīng)對、部門聯(lián)動處置”的應(yīng)急管理及響應(yīng)機(jī)制; | 20 | 1. 未建立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長、相關(guān)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門參加的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,得0分; 2. 未明確應(yīng)急職責(zé)、工作機(jī)制的,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | ||
2.建立應(yīng)急專家組,明確專家入選條件及職責(zé); | 10 | 1. 無專家清單或?qū)<規(guī)欤?/span>0分; 2. 專家清單或?qū)<規(guī)熘行畔⒉环先脒x條件、過期等,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | |||
3.設(shè)置應(yīng)急管理機(jī)構(gòu),配備專職或兼職應(yīng)急管理人員,明確其職責(zé); | 20 | 1. 未設(shè)置應(yīng)急管理機(jī)構(gòu),得0分; 2. 專職或兼職應(yīng)急管理人員信息與實(shí)際不符,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | |||
4.建立健全應(yīng)急管理規(guī)章制度,包括且不限于:①應(yīng)急管理②安全預(yù)測預(yù)警③變更管理④安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理⑤宣傳教育培訓(xùn)⑥文件、記錄和檔案管理; | 30 | 制度不健全,每缺一項(xiàng)扣5分。 | |||
5.建立健全與政府及有關(guān)部門在信息傳遞、預(yù)警響應(yīng)、應(yīng)急處置、社會面控制、緊急疏散和善后恢復(fù)等方面相銜接的安全風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控機(jī)制。 | 20 | 1. 未建立與政府及有關(guān)部門安全風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控機(jī)制,得0分; 2. 安全風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控機(jī)制中,每缺一項(xiàng)要素扣5分。 | |||
評估項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
二、 應(yīng)急救援隊(duì)伍(30分) | 1.按規(guī)定及安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)建立專(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍;規(guī)模小的單位指定兼職應(yīng)急救援人員;自身應(yīng)急力量不足的,與鄰近救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議; | 15 | 1. 未建立專(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定兼職應(yīng)急救援人員,得0分; 2. 自身應(yīng)急力量不足,未與鄰近救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議的,得0分。 | ||
2.定期開展應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練; | 10 | 1. 訓(xùn)練無記錄的,得0分。 2. 不會使用裝備的,每發(fā)現(xiàn)一人,扣10分。 | |||
3.及時更新應(yīng)急救援隊(duì)伍信息。 | 5 | 3. 1.每發(fā)現(xiàn)一人信息不實(shí)、過期的,扣2分。 | |||
三、 應(yīng)急救援信息系 統(tǒng)(30分) | 1.礦山、金屬冶煉等單位以及生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、儲存、使用危險(xiǎn)物品或處置廢棄物品的單位,應(yīng)建立應(yīng)急救援信息系統(tǒng);其他單位宜建立應(yīng)急救援信息系統(tǒng); | 20 | 應(yīng)建而未建立應(yīng)急救援信息系統(tǒng)的,得0分。 | ||
2.應(yīng)急救援信息系統(tǒng)與政府有關(guān)部門信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。 | 10 | 未與政府有關(guān)部門實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,扣5分。 | |||
四、 應(yīng)急物資裝備(50分) | 1.按規(guī)定建立應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)管理制度,配備應(yīng)急救援物資和裝備; | 15 | 未建立應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)管理制度或未按規(guī)定配備應(yīng)急救援物資和裝備的,每缺一類扣2分。 | ||
2.建立應(yīng)急救援物資和裝備臺賬,且與實(shí)物相符; | 5 | 1. 無臺賬,不得分; 2. 賬物不符,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | |||
3.有定期檢測和維護(hù)保養(yǎng)記錄; | 5 | 1. 無記錄,不得分; 2. 每發(fā)現(xiàn)一處物資裝備未及時維護(hù),扣2分。 | |||
4.監(jiān)測報(bào)警裝置和應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施性能正常有效; | 10 | 每發(fā)現(xiàn)一處失效或存在故障的,扣5分。 | |||
5.員工會正確使用應(yīng)急救援器材; | 5 | 不會正確使用的,每發(fā)現(xiàn)一人次扣1分。 | |||
6.專業(yè)救援隊(duì)伍配備救援車輛及通信、滅火、偵查、氣體分析、個體防護(hù)等救援裝備,建有演習(xí)訓(xùn)練等設(shè)施。 | 10 | 裝備、設(shè)施失效或故障,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
評估項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
五、 疏散通道及安全標(biāo)志(50分) | 1.疏散通道、安全出口應(yīng)保持暢通,標(biāo)志清晰明顯; | 20 | 1. 疏散通道、安全出口被占用,得0分; 2. 標(biāo)志字跡模糊無法辨認(rèn),每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | ||
2.在危險(xiǎn)場所、設(shè)備設(shè)施上應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志; | 10 | 1. 無明顯的安全警示標(biāo)志的,得0分; 2. 安全警示標(biāo)志字跡模糊無法辨認(rèn),每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
3.應(yīng)急疏散標(biāo)志、應(yīng)急燈、風(fēng)向標(biāo)等應(yīng)急疏散指示設(shè)施應(yīng)圖案清晰、完好有效。 | 20 | 1. 無應(yīng)急疏散指示設(shè)施,得0分; 2. 字跡模糊、功能無效,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
六、 應(yīng)急預(yù)案(120分) | 1.單位主要負(fù)責(zé)人組織編制和實(shí)施本單位應(yīng)急預(yù)案,各分管負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定職責(zé); | 10 | 無法證明主要負(fù)責(zé)人、各分管負(fù)責(zé)人履行應(yīng)急預(yù)案編制和實(shí)施職責(zé)的,得0分。 | ||
2.應(yīng)急預(yù)案編制前,按規(guī)定開展風(fēng)險(xiǎn)評估、應(yīng)急資源調(diào)查和應(yīng)急能力評估,并出具“三個報(bào)告”; | 20 | 1. 預(yù)案編制前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、應(yīng)急資源調(diào)查和應(yīng)急能力評估的,得0分; 2. “三報(bào)告”要素不全的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣5分。 | |||
3.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時發(fā)放到本單位人員手中,同時通報(bào)相關(guān)協(xié)作單位,按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案; | 10 | 1. 應(yīng)急預(yù)案未及時備案,扣2分; 2. 應(yīng)急預(yù)案未及時發(fā)放,扣2分; 3. 應(yīng)急預(yù)案未及時通報(bào)協(xié)作單位,扣2分。 | |||
4.應(yīng)急預(yù)案體系完整健全; | 10 | 應(yīng)急預(yù)案體系不健全,每缺一類本行業(yè)典型突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案扣5分。 | |||
5.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時發(fā)布和貫徹實(shí)施。綜合應(yīng)急預(yù)案涵蓋應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案體系、安全風(fēng)險(xiǎn)描述、預(yù)警及信息 | 30 | 1. 無預(yù)案發(fā)布文件,扣5分; 2. 綜合應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵要素不全,每缺一項(xiàng)扣5分;
|
評估項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 | |
報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、保障措施、應(yīng)急預(yù)案管理等內(nèi)容;專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案主要包括安全風(fēng)險(xiǎn)分析、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)、處置措施等內(nèi)容;現(xiàn)場處置方案主要包括安全風(fēng)險(xiǎn)分析、應(yīng)急工作職責(zé)、應(yīng)急處置和注意事項(xiàng)等內(nèi)容;重點(diǎn)崗位應(yīng)制定應(yīng)急處置卡; | 3. 其他預(yù)案要素不全,每缺一項(xiàng)扣5分; 4. 未按要求組織預(yù)案評審或未形成預(yù)案評審記錄,扣10分。
| |||||
6.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確防范次生衍生突發(fā)事件,避免損失增大的措施; | 10 | 應(yīng)急預(yù)案無防范次生衍生突發(fā)事件措施的,得0分。 | ||||
7.預(yù)案附件提供的信息準(zhǔn)確,附件包括:有關(guān)應(yīng)急部門、機(jī)構(gòu)或人員的聯(lián)系方式;應(yīng)急物資裝備的名錄或清單;應(yīng)急信息接報(bào)、處理、上報(bào)等規(guī)范化格式文本;關(guān)鍵的路線、標(biāo)識和圖紙;有關(guān)協(xié)議或備忘錄等; | 10 | 每發(fā)現(xiàn)一處信息不準(zhǔn)確的,扣2分。 | ||||
8.單位應(yīng)急預(yù)案之間相互銜接,與相關(guān)單位及政府部門的應(yīng)急預(yù)案相互銜接; | 10 | 1. 單位應(yīng)急預(yù)案之間不能相互銜接的得0分; 2. 與相關(guān)單位及政府部門應(yīng)急預(yù)案不能銜接,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | ||||
9.應(yīng)急預(yù)案的管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。有下列情形之一,及時修訂完善應(yīng)急預(yù)案:依據(jù)的法律法規(guī)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及上位預(yù)案中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化的;應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及其職責(zé)發(fā)生調(diào)整的;面臨的事故風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化的;重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化的;在應(yīng)急演練和事故應(yīng)急救援中發(fā)現(xiàn)問題需要修訂的;編制單位認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。 | 10 | 1. 查文件,現(xiàn)場核查,應(yīng)急預(yù)案未按照要求管理,扣5分; 2. 未按法律法規(guī)規(guī)定及時修訂完善應(yīng)急預(yù)案,得0分。 | ||||
評估項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 | |
七、監(jiān)控預(yù)警機(jī)制(100分) | 1.建立監(jiān)控預(yù)警機(jī)制,明確預(yù)警部門職責(zé)和任務(wù); | 30 | 無監(jiān)控預(yù)警機(jī)制或未明確預(yù)警部門職責(zé)和任務(wù),扣5分。 | |||
2.明確動態(tài)監(jiān)控程序,發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件征兆立即發(fā)布預(yù)警信息,落實(shí)防控和應(yīng)急處置措施; | 20 | 無動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警程序,扣5分。 | ||||
3.明確預(yù)警的具體條件、主要內(nèi)容、發(fā)布范圍、發(fā)布方式和發(fā)布程序;
| 20 | 1. 未明確預(yù)警具體條件、主要內(nèi)容、發(fā)布范圍、發(fā)布方式和發(fā)布程序,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分; 2. 每發(fā)現(xiàn)預(yù)警記錄一項(xiàng)不符合要求扣2分。 | ||||
4.明確解除預(yù)警的程序和方式; | 10 | 未明確解除預(yù)警的程序和方式,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。 | ||||
5.報(bào)警程序和報(bào)警方式應(yīng)以文件形式發(fā)到每個崗位,并對全員進(jìn)行告知或教育培訓(xùn); | 10 | 1. 發(fā)現(xiàn)員工不知道報(bào)警程序和報(bào)警方式,一人次不合格扣2分; 2. 報(bào)警程序和方法不符合實(shí)際,扣5分。 | ||||
6.應(yīng)建立向周邊重點(diǎn)目標(biāo)和區(qū)域的公眾及時發(fā)布緊急情況的警報(bào)系統(tǒng)和啟動警報(bào)系統(tǒng)程序。 | 10 | 無警報(bào)系統(tǒng)或啟動程序,扣5分。 | ||||
八、 信息報(bào)告和處置 (30分) | 1.設(shè)置24小時應(yīng)急值守電話,明確突發(fā)事件信息報(bào)告的方式、內(nèi)容、要求與接收處置程序; | 15 | 1. 查文件,未設(shè)置24小時應(yīng)急值班電話,扣5分;電話不通,扣5分; 2. 查文件,無明確的信息報(bào)告方式、內(nèi)容、要求與接收處置程序,扣5分。 | |||
2.建立突發(fā)事件報(bào)告的流程、內(nèi)容和時限。 | 15 | 1. 未明確突發(fā)事件報(bào)告的流程、內(nèi)容和時限扣5分; 2. 查突發(fā)事件信息接收和處置記錄,每發(fā)現(xiàn)內(nèi)容一處不符合扣2分。 |
評估項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
九、 應(yīng)急處置(100分) | 1.應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)分級設(shè)置; | 10 | 查預(yù)案,分級未明確的,扣5分,分級不合理的,扣5分。 | ||
2.員工在工作中發(fā)現(xiàn)不安全因素,應(yīng)當(dāng)按照報(bào)警程序和報(bào)警方法立即向現(xiàn)場安全管理人員或本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,并及時予以處置; | 15 | 查預(yù)案或應(yīng)急管理制度,無明確的報(bào)警和接警程序,扣1分。
| |||
3.員工在工作中發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況應(yīng)停止作業(yè)或在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所,同時向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告; | 15 | 1. 查預(yù)案或應(yīng)急管理制度,未授權(quán)給員工緊急情況停業(yè)撤離權(quán)力,扣2分; 2. 員工發(fā)現(xiàn)隱患或其他不安全因素,未立即向現(xiàn)場或本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,扣1分。 | |||
4.單位負(fù)責(zé)人接到突發(fā)事件報(bào)告后,立即按規(guī)定啟動相應(yīng)級別應(yīng)急響應(yīng),按應(yīng)急措施做好相關(guān)工作; | 15 | 1. 發(fā)現(xiàn)未按程序啟動預(yù)案的,扣2分; 2. 未按照預(yù)案組織搶險(xiǎn)救援,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分; 3. 未按規(guī)定給相關(guān)部門報(bào)告事故信息的,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | |||
5.明確擴(kuò)大應(yīng)急的條件和請求社會支援的程序、方式; | 5 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合,扣2分。 | |||
6.救援人員應(yīng)經(jīng)過急救技能培訓(xùn),熟練掌握必要的救護(hù)知識,在應(yīng)急救援中應(yīng)同時做好個體防護(hù); | 15 | 1. 未對救援人員進(jìn)行技能培訓(xùn),每發(fā)現(xiàn)一人次扣2分; 2. 救援人員未掌握必要的救護(hù)知識,每發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。 | |||
7.明確應(yīng)急結(jié)束的條件、發(fā)布應(yīng)急結(jié)束的機(jī)構(gòu)和程序,明確應(yīng)急工作總結(jié)部門; | 5 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求,扣2分。 |
評估項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
8.穩(wěn)妥做好恢復(fù)與善后工作; | 10 | 1. 查記錄,應(yīng)急結(jié)束后未及時恢復(fù)扣3分; 2. 詢問,受傷員工未得到安撫和心理疏導(dǎo),每發(fā)現(xiàn)一人次扣1分; 3.查記錄,未恢復(fù)受影響區(qū)域的正常生產(chǎn)生活和社會秩序,扣3分。 | |||
9.突發(fā)事件善后處置工作結(jié)束后,應(yīng)對處置全過程進(jìn)行評估,分析總結(jié)應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出改進(jìn)應(yīng)急工作的建議,對應(yīng)急預(yù)案實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)評估,編制應(yīng)急處置總結(jié)報(bào)告并及時上報(bào)。 | 10 | 1. 查記錄,未對突發(fā)事件應(yīng)急處置全過程進(jìn)行評估,一項(xiàng)不符合扣1分,無應(yīng)急處置總結(jié)報(bào)告扣10分; 2. 應(yīng)急處置總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)不符合扣1分。 | |||
十、 應(yīng)急演練(100分) | 1.制定應(yīng)急演練計(jì)劃; | 10 | 無計(jì)劃不得分。 | ||
2.按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急演練,綜合或?qū)m?xiàng)應(yīng)急預(yù)案每年至少演練一次; | 30 | 達(dá)不到法定演練頻次,得0分。 | |||
3.現(xiàn)場處置方案至少每半年演練一次; | 10 | 達(dá)不到法定演練頻次,得0分。 | |||
4.組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)預(yù)案和重點(diǎn)崗位現(xiàn)場處置方案桌面演練,并作出評估結(jié)論; | 20 | 1. 未組織桌面演練,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分; 2. 對桌面演練未進(jìn)行評估,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
5.對應(yīng)急演練進(jìn)行書面評估總結(jié); | 10 | 無書面評估總結(jié),每發(fā)現(xiàn)一次扣10分 | |||
6.落實(shí)演練評估報(bào)告對應(yīng)急預(yù)案的改進(jìn)建議。 | 20 | 未落實(shí)改進(jìn)建議,每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。 |
評估項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
十一、 教育培訓(xùn)(70分) | 1.相關(guān)負(fù)責(zé)人參加應(yīng)急管理知識培訓(xùn),并經(jīng)考核合格; | 20 | 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格,得0分。 | ||
2.應(yīng)急管理人員參加應(yīng)急管理知識培訓(xùn),并經(jīng)考核合格; | 20 | 應(yīng)急管理人員未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格,得0分。 | |||
3.對員工進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案教育培訓(xùn); | 20 | 1. 員工不知曉現(xiàn)場處置方案及本崗位應(yīng)急處置卡,每發(fā)現(xiàn)一人扣20分; 2. 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄信息不實(shí),每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。 | |||
4.專業(yè)救援隊(duì)伍按期對有關(guān)負(fù)責(zé)人、應(yīng)急管理人員及兼職救援隊(duì)伍進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。 | 10 | 未按規(guī)定指導(dǎo)相關(guān)人員開展培訓(xùn)工作的,得0分。 | |||
十二、 自評與改進(jìn)評估(70分) | 1.建立應(yīng)急能力檢查制度,應(yīng)急能力檢查應(yīng)有明確的目的、計(jì)劃、內(nèi)容和要求,應(yīng)急能力檢查應(yīng)編制檢查表;
| 20 | 1. 查制度,未建立應(yīng)急能力檢查制度的扣10分;制度中未明確責(zé)任部門、責(zé)任人和檢查形式的,缺少一項(xiàng)扣2分;未按規(guī)定開展檢查的,扣2分; 2.未制定應(yīng)急能力檢查計(jì)劃,扣2分;未明確檢查目的、內(nèi)容、要求和責(zé)任人,一項(xiàng)不符合扣1分; 3.查應(yīng)急能力檢查表,未編制檢查表,缺少一種扣2分; 4.查應(yīng)急能力檢查表,缺少有關(guān)內(nèi)容或內(nèi)容不符合規(guī)定,一項(xiàng)不符合扣1分。 | ||
2.綜合性應(yīng)急檢查每年不少于一次,專項(xiàng)應(yīng)急檢查每季度不少于一次,日常安全檢查應(yīng)包括應(yīng)急能力檢查; | 10 | 查記錄,應(yīng)急能力檢查的形式、內(nèi)容和頻次不符合要求,一項(xiàng)不符合扣1分。 | |||
3.對應(yīng)急能力檢查出的問題進(jìn)行原因分析,制定整改計(jì)劃和措施,落實(shí)整改時限、責(zé)任人及時整改; | 20 | 1.查記錄,未對檢查出的問題進(jìn)行原因分析,一項(xiàng)不符合扣1分;未對查出問題制定整改計(jì)劃和措施,落實(shí)整改時間和責(zé)任人,一項(xiàng)不符合扣2分; 2.未對存在問題及時整改,一項(xiàng)不符合扣5分。 |
評估 項(xiàng)目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
4.制定應(yīng)急能力自評管理制度,每年至少對應(yīng)急能力進(jìn)行一次總結(jié)自評,形成自評報(bào)告,提出進(jìn)一步提高應(yīng)急能力的計(jì)劃和措施; | 10 | 1. 查制度,無制度扣3分; 2. 查記錄,未成立自評組織扣2分; 3. 查記錄,未指定自評計(jì)劃,扣2分; 4. 查記錄,未編制自評檢查表,扣5分; 5. 查記錄,一年內(nèi)未組織自評扣20分,未編制自評報(bào)告扣2分; 6. 查文件,未指定并落實(shí)完善提高應(yīng)急能力的計(jì)劃和措施,扣2分; 7. 查資料,未對自評有關(guān)資料存檔整理,扣1分。 | |||
5.發(fā)生突發(fā)事件后,應(yīng)重新建立自評組織,制定自評計(jì)劃,實(shí)施自評并編制自評報(bào)告,提出提高應(yīng)急能力的改進(jìn)計(jì)劃和措施。 | 10 | 1.查自評記錄,發(fā)生突發(fā)事件后未進(jìn)行自評,扣10分;2.未重新建立自評組織,制定自評計(jì)劃編制自評報(bào)告,一項(xiàng)不符合扣1分;無改進(jìn)計(jì)劃和措施,扣2分。 | |||
本單位存在不涉及項(xiàng)目 項(xiàng) 分 | 去掉不涉及項(xiàng)目后 參加評估項(xiàng)目總分(S0) | ||||
本單位參加評估項(xiàng)目實(shí)際總得分(S1) | 應(yīng)急能力評估分(S) | ||||
本單位應(yīng)急能力等級 | |||||
注:1.評估中根據(jù)各單位實(shí)際情況將不涉及項(xiàng)目去掉。應(yīng)急能力評估得分計(jì)算公式為: S=(S1/S0)×1000(分) |
評估人員簽字:
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14