附件2
晉城市安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)
1. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)(風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)由低到高分別為“1、2、3、4、5”五級(jí))
指標(biāo) | 釋義 | 分級(jí) | 可能性 | 等級(jí) |
歷史發(fā)生概率 (LS) | 從該風(fēng)險(xiǎn)過(guò)去N年發(fā)生此類事故的次數(shù)(頻率)得出等級(jí)值 | 過(guò)去2年發(fā)生1次以上 | 很可能 | 5 |
過(guò)去5年發(fā)生1次以上 | 較可能 | 4 | ||
過(guò)去10年發(fā)生1次 | 可能 | 3 | ||
過(guò)去10年以上發(fā)生1次 | 較不可能 | 2 | ||
過(guò)去從未發(fā)生 | 基本不可能 | 1 | ||
現(xiàn)場(chǎng)管理水平 (GL) | 可參考安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分或從人、機(jī)、物、環(huán)境等管理因素分析判斷得出等級(jí)值 | 管理水平很差 | 很可能 | 5 |
管理水平差 | 較可能 | 4 | ||
管理水平一般 | 可能 | 3 | ||
管理水平好 | 較不可能 | 2 | ||
管理水平很好 | 基本不可能 | 1 | ||
應(yīng)急承受能力 (CS) | 從評(píng)估對(duì)象自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力(穩(wěn)定性)來(lái)判斷發(fā)生此類突發(fā)事件的可能性 | 承受力很弱 | 很可能 | 5 |
承受力弱 | 較可能 | 4 | ||
承受力一般 | 可能 | 3 | ||
承受力強(qiáng) | 較不可能 | 2 | ||
承受力很強(qiáng) | 基本不可能 | 1 |
2.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后果嚴(yán)重性分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)(風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后果可能性等級(jí)由低到高分別為“1、2、3、4、5”五級(jí))
(1)人員傷亡嚴(yán)重性等級(jí)(RY)
分類 | 分級(jí) | 可能性 | |
等級(jí) | 描述 | 死亡人數(shù)(RY1) | 受傷人數(shù)(RY2) |
5 | 很大 | ≥10 | ≥50 |
4 | 大 | 3-9 | 16-49 |
3 | 一般 | 1-2 | 5-15 |
2 | 小 | 0 | 3-4 |
1 | 很小 | 0 | ≤2 |
注:死亡人數(shù)是指因安全風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的突發(fā)事件而遇難(包括經(jīng)法定程序宣布死亡)的人數(shù)。受傷人數(shù)是指因安全風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的突發(fā)事件而受傷,須接受醫(yī)生或醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療的人口。
|
(2)經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重性等級(jí)(JJ)
等級(jí) | 描述 | 經(jīng)濟(jì)損失(萬(wàn)元) |
5 | 很大 | ≥10000 |
4 | 大 | 5000-9999 |
3 | 一般 | 1000-4999 |
2 | 小 | 200-999 |
1 | 很小 | ≤199 |
注:經(jīng)濟(jì)損失是指因安全風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的突發(fā)事件造成的人身傷亡及善后處理支出的費(fèi)用和毀壞財(cái)產(chǎn)的價(jià)值。
|
(3)周邊敏感目標(biāo)影響嚴(yán)重性等級(jí)(ZB)
等級(jí) | 描述 | 周邊敏感目標(biāo)人數(shù) |
5 | 很大 | ≥10000 |
4 | 大 | 5000-9999 |
3 | 一般 | 1000-4999 |
2 | 小 | 100-999 |
1 | 很小 | ≤100 |
注:周邊敏感目標(biāo)包括黨政機(jī)關(guān)、軍事管理區(qū)、文物保護(hù)單位、學(xué)校、醫(yī)院、人員密集場(chǎng)所、居民居住區(qū)、大型公交樞紐等。
|
(4) 社會(huì)關(guān)注度嚴(yán)重性等級(jí)(SH1)
持續(xù)時(shí)間 | 范圍 | |||
本區(qū) | 本市 | 國(guó)內(nèi) | 國(guó)外 | |
1天內(nèi) | 1 | 1 | 2 | 3 |
1天(含)-7天 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7天(含)-30天 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30天(含)以上 | 3 | 4 | 5 | 5 |
注:社會(huì)關(guān)注度是指社會(huì)對(duì)因安全風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的突發(fā)事件關(guān)注的程度,從持續(xù)時(shí)間與關(guān)注范圍兩個(gè)方面進(jìn)行衡量。 |
(5)基礎(chǔ)設(shè)施損壞或中斷嚴(yán)重性等級(jí)(JC)
影響程度 | 指標(biāo)數(shù)量 | ||||
無(wú)影響指標(biāo) | 出現(xiàn)一個(gè) 影響指標(biāo) | 出現(xiàn)二個(gè) 影響指標(biāo) |
出現(xiàn)三個(gè) 影響指標(biāo)
|
出現(xiàn)四個(gè) 影響指標(biāo)
| |
很小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
一般 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
大 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
很大 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:影響指標(biāo)包括供水、電力、燃?xì)狻⒌缆方煌ā⑼ㄐ拧?/span> |
(6) 生活保障中斷嚴(yán)重性等級(jí)(SH2)
影響人數(shù) | 時(shí)間 | ||||
食物中斷12小時(shí)或醫(yī)療服務(wù)中斷1小時(shí)內(nèi) | 食物中斷12(含)-24小時(shí)或醫(yī)療服務(wù)中斷1(含)-3小時(shí) | 食物中斷24(含)-36小時(shí)或醫(yī)療服務(wù)中斷3(含)-6小時(shí) | 食物中斷36(含)-48小時(shí)或醫(yī)療服務(wù)中斷6(含)-12小時(shí) | 食物中斷48(含)小時(shí)以上或醫(yī)療服務(wù)中斷12(含)小時(shí)以上 | |
50人以內(nèi) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
50-499人 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
500-1999人 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2000-4999人 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5000人以上 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:生活保障中斷是指因安全風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的突發(fā)事件造成食物和醫(yī)療服務(wù)中斷,該參數(shù)從中斷時(shí)間和影響人數(shù)兩個(gè)方面進(jìn)行損失度量。影響人數(shù)、中斷時(shí)間不在同一標(biāo)準(zhǔn)時(shí),按高標(biāo)準(zhǔn)確定參數(shù)等級(jí)。 |
3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)矩陣法(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由低到高分別為“低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)”四級(jí))
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 后果嚴(yán)重性等級(jí)(HG) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
發(fā)生可能性等級(jí)(KN) | 1 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 低風(fēng)險(xiǎn) | 低風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) |
2 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 低風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 較大風(fēng)險(xiǎn) | |
3 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 較大風(fēng)險(xiǎn) | 重大風(fēng)險(xiǎn) | |
4 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 較大風(fēng)險(xiǎn) | 較大風(fēng)險(xiǎn) | 重大風(fēng)險(xiǎn) | |
5 | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 較大風(fēng)險(xiǎn) | 較大風(fēng)險(xiǎn) | 重大風(fēng)險(xiǎn) | 重大風(fēng)險(xiǎn) |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14